Vista de impresión
Fecha : 08/02/2026
Informática Integral Burjassot, S.L.
Teléfono: 963632210
Email: pclogic@pclogic.es
Email: pclogic@pclogic.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Asus X1504VA-BQ575W C5-120U 16GB 512GB W11P 16"
Referencia:
90NX08N1-M000P0
Gama:
Media
EAN/UPC:
2505022609449
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Asus
Envío:
Desde 15,00€
Stock:
Sin stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 950,45 €
Precio sin IVA: 950,45 €
1.150,05 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Asus |
| Modelo | 90NX08N1-M000P0 |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro (64 bit) |
| CPU | - Intel Core Ultra 5 225H, 14 nucleos hasta 4,90 GHz 18 MB |
| Memoria | - 16 GB DDR5 - Ampliable hasta 64 GB - 2 x slots |
| Disco Duro | - 512 GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 |
| Pantalla | - 16" - IPS WUXGA 1920 x 1200 - 16:10 AntiGlare - Retroiluminacion LED - 300 nits - NTSC 45% - 60Hz - Contraste 1.000:1 |
| Gráfica | - Intel Graphics |
| Conectividad | - Wi-Fi 6E 802.11ax (2x2) - Bluetooth 5.4 - LAN RJ45 |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Power Delivery y Display) - 1 x HDMI 2.1 TMDS - 1 x lector de tarjetas Smart microSD - 1 x 3,5mm combo audio jack |
| Otras características | - Webcam FHD 1080p IR con filtro de privacidad - Altavoces y micrófono integrados con Audio by Dirac y Smart Amp - Lector de huellas compatible con Windows Hello - Cargador USB-C 65W Batería - 50 Wh 3 celdas Dimensiones y peso - 358 x 253 x 19,0 mm - 1,79 kg |
| Fecha de revisión | 06-02-2026 por IS |

