Vista de impresión
Fecha : 25/05/2026
Informática Integral Burjassot, S.L.
Teléfono: 963632210
Email: pclogic@pclogic.es
Email: pclogic@pclogic.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
ACER VERO SL2520N DLP 1080P PROJ
Referencia:
MR.JYT11.001
Gama:
Media
EAN/UPC:
4711474618948
Tipo de usuario:
Profesional
Marca:
Acer
Envío:
Desde 15,00€
Stock:
Sin stock
Precio sin IVA: 794,87 €
961,80 € (IVA incluido)
| Marca | Acer |
| Modelo | MR.JYT11.001 |
| Imagen | Optico - Tecnología de proyección DLP - Resolución nativa Full HD (1920 x 1080) - Brillo máximo 4.000 lúmenes - Relación de aspecto nativa 16:9 - Relaciones de aspecto compatibles 4:3, 16:9 - Compatibilidad de tamaño de pantalla: 889 - 23114 mm (35 - 910") - Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI - Razón de contraste (típica): 3500000:1 - Brillo de proyector (modo económico): 3200 lúmenes ANSI - Intervalo de escaneado horizontal: 15 - 135 kHz - Intervalo de escaneado vertical: 24 - 120 Hz - Corrección trapezoidal, horizontal: -15 - 15° - Corrección vertical de keystone (trapezoide): -15 - 15° |
| Conexiones | - 2 x HDMI 2.0 - 1 x USB 2.0 tipo A - 1 x Salida de audio (L,R) - 1 x Enchufe de entrada de CC - 1 x Ethernet LAN (RJ-45) - RS-232 - Puerto HDBaseT |
| Otras caracteristicas | - HDCP - Modos de proyección: Techo, Frente, Parte trasera - High Dynamic Range 10 (HDR10) Audio - 1 x Altavoces - Potencia estimada RMS: 15 W Seguridad - Ranura para cable de seguridad - Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington Alimentación - Fuente de energía: CC - Consumo energético: 185 W - Consumo de energía (inactivo): 0,5 W - Consumo (modo de ahorro): 140 W - Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Contenido incluido - Mando a distancia - Pilas - Cables incluidos: Corriente alterna, HDMI - Funda de transporte - Adaptador AC incluido Dimensiones y peso - 216 x 286 x 115,5 mm - 2,9 kg |
| Fecha de revision | 20-05-2026 por AP |

